| Марка: | 30ХГФРЛ | 
| Классификация: | Сталь для отливок обыкновенная | 
| Применение: | зубчатые колеса, шестерни, блоки. | 
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | Cu | B | 
| 0.28-0.36 | 0.2-0.6 | 0.8-1.25 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.04 | 0.5-0.9 | 0.05-0.1 | до 0.3 | до 0.004 | 
| Ac1=750-760, Ac3(Acm)=845-855, Ar3(Arcm)=720-855, Ar1=425-675, Mn=320-370 | 
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. | 
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - | 
| Отливки | до 100 | 700 | 500 | 12 | 25 | 400 | Закалка 900-920oC,Отпуск 650-670oC, | 
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. | 
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | 
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке | 
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |